top of page

Mimari Tasarım ve Görselleme
Mimari görselleştirmeler çoğunlukla mimarlar, gayrimenkul geliştirmesi yapanlar ve pazarlama ajansları tarafından binanın iç mekanları, dış mekanları, dış cephe ve peyzaj alanları, caddeleri ve bu alanlarda yapılan geliştirmeleri görselleştirmek için kullanılır. 3 boyutlu görselleştirmeler tasarım sürecinden pazarlama sürecine kadar hazırlanmış projenin bittikten sonraki halini gösteren nihayi tasarımlara ait gerçekçi görsellerdir.
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
bottom of page